Calendário: Idanha | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Jorn. | Campo | Data | Hora | Visitado | Resultados | '; | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª Jornada | Cassufas | 20.10.2018 | 17:15 h | Associação Esm. | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Idanha | ![]() |
2.ª Jornada | Idanha | 28.10.2018 | 10:00 h | Idanha | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Quinta Paramos | ![]() |
3.ª Jornada | Cassufas | 03.11.2018 | 17:15 h | Magos Anta | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Idanha | ![]() |
4.ª Jornada | Idanha | 11.11.2018 | 10:00 h | Idanha | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Guetim | ![]() |
5.ª Jornada | Paramos | 17.11.2018 | 17:15 h | Cantinho Ramboia | ![]() | 9 - 1 | ![]() | Idanha | ![]() |
6.ª Jornada | Idanha | 01.12.2018 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Novasemente | ![]() |
7.ª Jornada | Idanha | 08.12.2018 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 0 - 5 | ![]() | GD Ronda | ![]() |
8.ª Jornada | Paramos | 15.12.2018 | 17:15 h | Rio Largo | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Idanha | ![]() |
9.ª Jornada | Idanha | 05.01.2019 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Desp. Ponte Anta | ![]() |
11.ª Jornada | Idanha | 19.01.2019 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 2 - 5 | ![]() | Aguias Paramos | ![]() |
12.ª Jornada | Seara | 03.02.2019 | 10:00 h | Leoes Bairristas | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Idanha | ![]() |
13.ª Jornada | Idanha | 09.02.2019 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Corga Silvalde | ![]() |
14.ª Jornada | Idanha | 16.02.2019 | 15:00 h | Idanha | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Associação Esm. | ![]() |
15.ª Jornada | Paramos | 23.02.2019 | 16:30 h | Quinta Paramos | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
16.ª Jornada | Idanha | 03.03.2019 | 10:00 h | Idanha | ![]() | _ - _ | ![]() | Magos Anta | |
17.ª Jornada | Guetim | 09.03.2019 | 15:00 h | Guetim | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
18.ª Jornada | Idanha | 23.03.2019 | 15:00 h | Idanha | ![]() | _ - _ | ![]() | Cantinho Ramboia | |
19.ª Jornada | Cassufas | 31.03.2019 | 10:00 h | Novasemente | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
20.ª Jornada | Guetim | 07.04.2019 | 10:00 h | GD Ronda | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
21.ª Jornada | Idanha | 14.04.2019 | 10:00 h | Idanha | ![]() | _ - _ | ![]() | Rio Largo | |
22.ª Jornada | Idanha | 27.04.2019 | 15:00 h | Desp. Ponte Anta | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
24.ª Jornada | Paramos | 18.05.2019 | 00:00 h | Aguias Paramos | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha | |
25.ª Jornada | Idanha | 25.05.2019 | 00:00 h | Idanha | ![]() | _ - _ | ![]() | Leoes Bairristas | |
26.ª Jornada | Seara | 01.06.2019 | 00:00 h | Corga Silvalde | ![]() | _ - _ | ![]() | Idanha |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::