Estatisticas: Guetim | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 13 | 6 | 7 |
Vitórias: | 4 | 2 | 2 |
Empates: | 1 | 0 | 1 |
Derrotas: | 8 | 4 | 4 |
Maior Vitória: |
1-0 Guetim - Desp. Ponte Anta |
1-3 Novasemente - Guetim |
|
Maior Derrota: |
0-3 Guetim - Cantinho Ramboia |
4-0 Leoes Bairristas - Guetim |
|
Total golos (M e S): | 35 | 14 | 21 |
Total golos por jogo: | 2.69 | 2.33 | 3 |
Golos Marcados | 12 | 3 | 9 |
Golos Marcados por Jogo: | 0.92 | 0.5 | 1.29 |
Golos Sofridos | 23 | 11 | 12 |
Golos Sofridos por Jogo: | 1.77 | 1.83 | 1.71 |
Sem Golos Sofridos | 3 | 1 | 2 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::