Estatisticas: Idanha | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 13 | 8 | 5 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 2 | 2 | 0 |
Derrotas: | 11 | 6 | 5 |
Maior Vitória: | ---- | ---- | |
Maior Derrota: |
0-5 Idanha - GD Ronda |
9-1 Cantinho Ramboia - Idanha |
|
Total golos (M e S): | 69 | 37 | 32 |
Total golos por jogo: | 5.31 | 4.63 | 6.4 |
Golos Marcados | 15 | 9 | 6 |
Golos Marcados por Jogo: | 1.15 | 1.13 | 1.2 |
Golos Sofridos | 54 | 28 | 26 |
Golos Sofridos por Jogo: | 4.15 | 3.5 | 5.2 |
Sem Golos Sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::