| Rivals: Quinta Paramos | AFPCE 1.ª Div. 2019/20 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GD Ronda | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 13 |
| Magos Anta | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| Rio Largo | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 - 5 |
| Aguias Paramos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Idanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| Desp. Ponte Anta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| Guetim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Novasemente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Associação Esm. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| Cantinho Ramboia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| Leoes Bairristas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Corga Silvalde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| Est. Vermelhas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| G. D. Outeiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Desp. Regresso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::

