| Estatisticas: Magos Anta | AFPCE 1.ª Div. 2019/20 |
| Total | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
| Jogos Realizados: | 5 | 3 | 2 |
| Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
| Empates: | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas: | 4 | 2 | 2 |
| Maior Vitória: | ---- | ---- | |
| Maior Derrota: |
2-5 Magos Anta - Novasemente |
3-0 Quinta Paramos - Magos Anta |
|
| Total golos (M e S): | 14 | 9 | 5 |
| Total golos por jogo: | 2.8 | 3 | 2.5 |
| Golos Marcados | 2 | 2 | 0 |
| Golos Marcados por Jogo: | 0.4 | 0.67 | 0 |
| Golos Sofridos | 12 | 7 | 5 |
| Golos Sofridos por Jogo: | 2.4 | 2.33 | 2.5 |
| Sem Golos Sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Golos por Jornada |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::