Pré-Jogo: Cruzeiro Silvalde - Lomba Paramos | AFPCE 2.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Cruzeiro Silvalde | vs | Lomba Paramos |
Detalhes
Data: sábado, 27. outubro 2018 | ||
Hora: 15:00 h | ||
Campo: Seara |
Confronto Direto
Cruzeiro Silvalde | Estatisticas | Lomba Paramos |
---|---|---|
60,61% | Oportunidades | 39,39% |
8 | Class. Atual | 12 |
12 | Jogos | 12 |
4/3/5 | V/E/D (Total) | 1/3/8 |
2/2/1 | V/E/D (Casa) | 1/1/5 |
2/1/4 | V/E/D (Fora) | 0/2/3 |
15 | Pontos | 6 |
26 : 33 | Golos | 17 : 34 |
-7 | Diferença | -17 |
Cruzeiro Silvalde - Morgados Paramos 4:2 | Maior Vitória Casa | Lomba Paramos - Bairro Pt Anta 2:1 |
Cruzeiro Silvalde - Aguias Anta 0:4 | Maior Derrota Casa | Lomba Paramos - Aguias Anta 1:3 |
Lomba Paramos - Cruzeiro Silvalde 3:5 | Maior Vitória Fora | ---- |
Império Anta - Cruzeiro Silvalde 4:0 | Maior Derrota Fora | Desp. Regresso - Lomba Paramos 5:0 |
Historico Jogos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::