Pré-Jogo: Aguias Anta - Estrelas Pt Anta | AFPCE 2.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Aguias Anta | vs | Estrelas Pt Anta |
Detalhes
Data: sábado, 27. outubro 2018 | ||
Hora: 17:15 h | ||
Campo: Cassufas |
Confronto Direto
Aguias Anta | Estatisticas | Estrelas Pt Anta |
---|---|---|
46,77% | Oportunidades | 53,23% |
6 | Class. Atual | 3 |
12 | Jogos | 12 |
5/2/5 | V/E/D (Total) | 6/2/4 |
2/0/4 | V/E/D (Casa) | 3/1/2 |
3/2/1 | V/E/D (Fora) | 3/1/2 |
17 | Pontos | 20 |
29 : 23 | Golos | 30 : 21 |
6 | Diferença | 9 |
Aguias Anta - Império Anta 4:1 | Maior Vitória Casa | Estrelas Pt Anta - Est. Vermelhas 4:0 |
Aguias Anta - Estrelas Pt Anta 2:4 | Maior Derrota Casa | Estrelas Pt Anta - Desp. Regresso 3:5 |
Cruzeiro Silvalde - Aguias Anta 0:4 | Maior Vitória Fora | Império Anta - Estrelas Pt Anta 0:7 |
Estrelas Pt Anta - Aguias Anta 2:1 | Maior Derrota Fora | G. D. Outeiros - Estrelas Pt Anta 3:0 |
Historico Jogos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::