Rivals: Aguias Anta | AFPCE 2.ª Div. 2018/19 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
G. D. Outeiros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Estrelas Divisao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Estrelas Pt Anta | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Cruzeiro Silvalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Est. Vermelhas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Império Anta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Lomba Paramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Morgados Paramos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Juventude Estrada | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Bairro Pt Anta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Desp. Regresso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::