Estatisticas: Est. Vermelhas | AFPCE 2.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 22 | 11 | 11 |
Jogos Realizados: | 12 | 6 | 6 |
Vitórias: | 3 | 2 | 1 |
Empates: | 4 | 2 | 2 |
Derrotas: | 5 | 2 | 3 |
Maior Vitória: |
3-1 Est. Vermelhas - Juventude Estrada |
0-1 G. D. Outeiros - Est. Vermelhas |
|
Maior Derrota: |
1-4 Est. Vermelhas - Aguias Anta |
4-0 Estrelas Pt Anta - Est. Vermelhas |
|
Total golos (M e S): | 41 | 24 | 17 |
Total golos por jogo: | 3.42 | 4 | 2.83 |
Golos Marcados | 18 | 12 | 6 |
Golos Marcados por Jogo: | 1.5 | 2 | 1 |
Golos Sofridos | 23 | 12 | 11 |
Golos Sofridos por Jogo: | 1.92 | 2 | 1.83 |
Sem Golos Sofridos | 2 | 1 | 1 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::