Calendário: Bairro Pt Anta | AFPCE 2.ª Div. 2018/19 |
MD | Jorn. | Data | Hora | Visitado | Visitante | Resultados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.ª Jornada | 27.10.2018 | 17:15 h | Juventude Estrada | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | 2 - 0 | ![]() |
2 | 2.ª Jornada | 03.11.2018 | 17:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | G. D. Outeiros | 0 - 3 | ![]() |
3 | 3.ª Jornada | 10.11.2018 | 17:15 h | Desp. Regresso | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | 5 - 0 | ![]() |
4 | 4.ª Jornada | 17.11.2018 | 18:30 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Estrelas Pt Anta | 2 - 1 | ![]() |
5 | 5.ª Jornada | 02.12.2018 | 10:00 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Morgados Paramos | 1 - 1 | ![]() |
6 | 6.ª Jornada | 08.12.2018 | 15:00 h | Império Anta | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | 0 - 4 | ![]() |
7 | 7.ª Jornada | 16.12.2018 | 10:00 h | Aguias Anta | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | 1 - 2 | ![]() |
8 | 8.ª Jornada | 05.01.2019 | 17:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Estrelas Divisao | 2 - 0 | ![]() |
9 | 9.ª Jornada | 12.01.2019 | 19:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Cruzeiro Silvalde | 3 - 4 | ![]() |
10 | 10.ª Jornada | 20.01.2019 | 10:00 h | Lomba Paramos | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | 2 - 1 | ![]() |
11 | 11.ª Jornada | 02.02.2019 | 19:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Est. Vermelhas | 2 - 1 | ![]() |
12 | 12.ª Jornada | 10.02.2019 | 10:00 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Juventude Estrada | 3 - 3 | ![]() |
13 | 13.ª Jornada | 23.02.2019 | 15:00 h | G. D. Outeiros | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ | |
14 | 14.ª Jornada | 03.03.2019 | 10:00 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Desp. Regresso | _ - _ | |
15 | 15.ª Jornada | 09.03.2019 | 15:00 h | Estrelas Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ | |
16 | 16.ª Jornada | 24.03.2019 | 10:00 h | Morgados Paramos | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ | |
17 | 17.ª Jornada | 30.03.2019 | 19:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Império Anta | _ - _ | |
18 | 18.ª Jornada | 06.04.2019 | 17:15 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Aguias Anta | _ - _ | |
19 | 19.ª Jornada | 28.04.2019 | 10:00 h | Estrelas Divisao | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ | |
20 | 20.ª Jornada | 04.05.2019 | 00:00 h | Cruzeiro Silvalde | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ | |
21 | 21.ª Jornada | 18.05.2019 | 00:00 h | Bairro Pt Anta | ![]() | - | ![]() | Lomba Paramos | _ - _ | |
22 | 22.ª Jornada | 25.05.2019 | 00:00 h | Est. Vermelhas | ![]() | - | ![]() | Bairro Pt Anta | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::