Estatisticas: Desp. Ponte Anta | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 13 | 7 | 6 |
Vitórias: | 3 | 1 | 2 |
Empates: | 1 | 0 | 1 |
Derrotas: | 9 | 6 | 3 |
Maior Vitória: |
2-1 Desp. Ponte Anta - Leoes Bairristas |
0-3 Idanha - Desp. Ponte Anta |
|
Maior Derrota: |
0-3 Desp. Ponte Anta - Corga Silvalde |
3-0 Magos Anta - Desp. Ponte Anta |
|
Total golos (M e S): | 45 | 31 | 14 |
Total golos por jogo: | 3.46 | 4.43 | 2.33 |
Golos Marcados | 15 | 9 | 6 |
Golos Marcados por Jogo: | 1.15 | 1.29 | 1 |
Golos Sofridos | 30 | 22 | 8 |
Golos Sofridos por Jogo: | 2.31 | 3.14 | 1.33 |
Sem Golos Sofridos | 1 | 0 | 1 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::