Estatisticas: Império Anta | AFPCE Taça Cidade Espinho |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 1 | 1 | 0 |
Jogos Realizados: | 1 | 1 | 0 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 0 | 0 | 0 |
Derrotas: | 1 | 1 | 0 |
Maior Vitória: | ---- | ---- | |
Maior Derrota: |
1-4 Império Anta - Corga Silvalde |
---- | |
Total golos (M e S): | 5 | 5 | 0 |
Total golos por jogo: | 5 | 5 | 0 |
Golos Marcados | 1 | 1 | 0 |
Golos Marcados por Jogo: | 1 | 1 | 0 |
Golos Sofridos | 4 | 4 | 0 |
Golos Sofridos por Jogo: | 4 | 4 | 0 |
Sem Golos Sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::